Original Nürnberger Rostbratwürste 100g
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
- Artikel-Nr.: 36308
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Energie | 1450 kJ 351 kcal |
Fett | 32 g |
– davon gestättigte Fettsäuren | 13.7 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
– davon Zucker | 0.3 g |
Eiweiß | 14.2 g |
Salz | 3.25 g |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Wolf Wurstspezialitäten GmbH - Andernacher Straße 29 - 90411 Nürnberg